- 全部品牌
- 衡欣科技AZ
- 群特 CENTER
- 香港CEM
- 得益 DER EE
- 華誼儀表 MASTECH
- 日本日置
- 美國(guó)理想 IDEAL
- 蘭泰儀器 LANDTEK
- 香港?,?SMART
- 臺(tái)灣TES 泰仕儀器
- 德圖儀器Testo
- 優(yōu)利德
- VICTOR勝利儀器
- 欣寶
- 宇鋒 YUFONG
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線(xiàn)電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專(zhuān)屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類(lèi)
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類(lèi)
宇鋒 YUFONG照度計(jì)
![]() |
數(shù)位式照度計(jì)YF-172 | 宇鋒 YUFONG | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YF-172 數(shù)位式照度計(jì).3 1/2數(shù)位,2000計(jì)算LCD顯示,交換量程LUX/FC,量程:0.01~20/200/2000/50000 lux 0.01~20/200/2000/5000 Fc (1Fc=10.76 Lux) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)位式照度計(jì)YF-170 | 宇鋒 YUFONG | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YF-170 數(shù)位式照度計(jì).31/2數(shù)位LCD顯示,最大讀數(shù)1999,測(cè)量范圍:200/2000/20,000Lux,感光體采用光二極體附濾光片,解析度 0.1Lux/0.01FC,光應(yīng)器引線(xiàn)長(zhǎng)度:150cm,準(zhǔn)確度:±3%rdg | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)位式照度計(jì)YF-1065 | 宇鋒 YUFONG | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢(xún) | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:YF-1065 數(shù)位式照度計(jì).量程:0~20000,偏差:LUX ±4%讀數(shù)±0.5%滿(mǎn)度/LUX ±7%讀數(shù)±1%滿(mǎn)度.安全密封光電管,長(zhǎng)期工作穩(wěn)定,光晚感應(yīng)設(shè)計(jì)可適應(yīng)測(cè)試角度及視覺(jué)靈敏度 ,數(shù)據(jù)鎖定開(kāi)關(guān),接入記錄器之讀數(shù)為測(cè)量值,輸出插可長(zhǎng)期接入記錄 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共3個(gè) 頁(yè)次1/1 [ 首頁(yè)] | [上一頁(yè)] | [ 下一頁(yè) ] | [ 尾頁(yè) ] 頁(yè)碼:


